- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来499㎡ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西牟婁郡上富田町朝来3231-5 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,050万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 499㎡(150.94坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南7m 公道 接面6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】★ホームページ・物件情報満載です!★ 【関連サイト2】★スタッフ紹介★ 【関連サイト3】★Instagramも見て下さいね♪★ |
||||||
物件番号 | 170701-902 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/20 次回の情報更新予定日:2022/07/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。